品牌 | 其他品牌 | 种类 | 其他 |
---|---|---|---|
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
流动方向 | 双向 | 零部件及配件 | 执行器 |
类型(通道位置) | 二通式 | 3C阀门类别 | 工业 |
应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,能源 | 电压 | 380 |
型号 | 公称压力 (MPa) | 实验压力 | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
强度(水)(Mpa) | 密封(水)空气 | 低压密封空气(Mpa) | ||||
Z4IH-16C Z41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRICACID |
硝酸类 | ||||||
ACETICACID | ||||||
醋酸类 | ||||||
NITRICACID | ||||||
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETICACID |
Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类 |
扫一扫 微信咨询
©2022 福莱特电动阀门(江苏)有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021047052号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:14027 管理登陆