品牌 | 其他品牌 | 种类 | 其他 |
---|---|---|---|
公称通径 | DNmm | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
零部件及配件 | 执行器 | 类型(通道位置) | 直通式 |
结构形式 | 垂直板式 | 应用领域 | 环保,化工,石油,地矿 |
一、开关型电动对夹蝶阀概述:
开关型电动对夹蝶阀是一种结构简单的调节阀,同时也可用于低压管道介质的开关控制,蝶阀可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动,由于其作用特殊,一直都是阀门中的*产品。蝶阀在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。*以来,我国蝶阀一直有着巨大的市场需求,但是,在产品上却一直面临尴尬。
二、特点:
(1)采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。
(2)密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,使用寿命长。
(3)橡胶密封圈即可位于阀体上,也可位于蝶板上,可适用不同特点的介质,共用户选择。
(4)蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
(5)整体烤漆,能有效防止锈蚀且只要更好密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。
(6)本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响。可在任何方向安装。
(7)具有体积小,重量轻,性能可靠,配套简单,流通能力大,特别适合于介质是较洁净液体和气体。
三、主要技术参数:
公称通径DN(mm) | 50~1200 | ||
公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
适用温度 | 丁腈橡胶:-40℃~90℃,氟橡胶:-20℃~180℃ | ||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性等流体介质 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
四、主要零部件材料及制造标准:
零件名称 | 材料 | 制造标准 | GB/T122387-89 |
阀体 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 | 法兰标准 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 | 结构长度标准 | GB12221-89 |
阀轴 | 2Cr13 | 检验标准 | GB/T13927-92 |
密封圈 | 丁腈耐油橡胶 | ||
填料 | 柔性石墨 |
五、主要外形连接尺寸(单位:mm)
DN | L | H | H1 | L1 | L2 | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
D | Z-Фd | D | Z-Фd | D | Z-Фd | ||||||
50 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 481 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1394 | 556 | 546 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 478 | 1534 | 556 | 546 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 525 | 1159 | 556 | 546 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 585 | 1748 | 706 | 617 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
1000 | 216 | 640 | 1805 | 706 | 632 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 254 | 755 | 2035 | 706 | 632 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
扫一扫 微信咨询
©2022 福莱特电动阀门(江苏)有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021047052号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:13961 管理登陆